| Ortsplan Volxheim | |
| 1 | Bosenheimer Weg |
|---|---|
| 2 | K 90 / Untergasse |
| 3 | K 90 / Obergasse |
| 4 | Turmstrasse |
| 5 | Schulstrasse |
| 6 | Am Sportfeld |
| 7 | Birkenweg |
| 8 | Taubenstrasse |
| 9 | Raiffeisenstrasse |
| 10 | Waschtrogweg |
| 11 | Jahnstrasse |
| 12 | Gartenstrasse |
| 13 | Im Brühl |
| 14 | Baumgartenstrasse |
| 15 | Friedhofweg |
| 16 | Neugasse |
| 17 | L412 / Kreuznacher Strasse |

Hausplus GmbH Neugasse 3 55546 Volxheim